Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2903
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2903 | 0.016660 | 1.050076 | 87,124.3 | 10.0878 |
| 2 August 2903 | 0.016660 | 1.048277 | 87,059.0 | 10.0819 |
| 3 August 2903 | 0.016660 | 1.048995 | 87,094.0 | 10.0826 |
| 4 August 2903 | 0.016661 | 1.047509 | 87,228.7 | 10.0799 |
| 5 August 2903 | 0.016660 | 1.048338 | 87,144.0 | 10.0651 |
| 6 August 2903 | 0.016661 | 1.047651 | 87,134.8 | 10.0823 |
| 7 August 2903 | 0.016660 | 1.046877 | 87,133.9 | 10.0737 |
| 8 August 2903 | 0.016661 | 1.047334 | 87,279.5 | 10.0602 |
| 9 August 2903 | 0.016660 | 1.047865 | 87,301.9 | 10.0584 |
| 10 August 2903 | 0.016660 | 1.047478 | 87,264.2 | 10.0608 |
| 11 August 2903 | 0.016661 | 1.048077 | 87,197.6 | 10.0515 |
| 12 August 2903 | 0.016661 | 1.046964 | 87,118.2 | 10.0456 |
| 13 August 2903 | 0.016661 | 1.046520 | 87,197.4 | 10.0477 |
| 14 August 2903 | 0.016661 | 1.046328 | 86,980.0 | 10.0413 |
| 15 August 2903 | 0.016662 | 1.047539 | 86,907.8 | 10.0370 |
| 16 August 2903 | 0.016662 | 1.045172 | 86,892.8 | 10.0365 |
| 17 August 2903 | 0.016662 | 1.046336 | 86,786.1 | 10.0430 |
| 18 August 2903 | 0.016662 | 1.046808 | 86,782.9 | 10.0397 |
| 19 August 2903 | 0.016662 | 1.046316 | 86,730.1 | 10.0432 |
| 20 August 2903 | 0.016662 | 1.045968 | 86,504.0 | 10.0547 |
| 21 August 2903 | 0.016662 | 1.046900 | 86,675.1 | 10.0596 |
| 22 August 2903 | 0.016662 | 1.046042 | 86,488.8 | 10.0687 |
| 23 August 2903 | 0.016662 | 1.047567 | 86,581.0 | 10.0749 |
| 24 August 2903 | 0.016661 | 1.047873 | 86,552.9 | 10.0720 |
| 25 August 2903 | 0.016661 | 1.048446 | 86,608.8 | 10.0889 |
| 26 August 2903 | 0.016660 | 1.050424 | 86,710.5 | 10.1015 |
| 27 August 2903 | 0.016660 | 1.049146 | 86,702.5 | 10.1151 |
| 28 August 2903 | 0.016660 | 1.048793 | 86,825.0 | 10.1190 |
| 29 August 2903 | 0.016660 | 1.048903 | 86,708.6 | 10.1411 |
| 30 August 2903 | 0.016659 | 1.048318 | 86,852.1 | 10.1204 |
| 31 August 2903 | 0.016659 | 1.046881 | 86,835.9 | 10.1401 |
